Formule RDM
Comprendre: formule Rdm
La résistance des matériaux, souvent appelée RDM, est une discipline qui étudie le comportement des solides sous l’action des charges extérieures.
Elle fournit des méthodes pour déterminer les contraintes, les déformations et les déplacements dans les structures.
Voici un aperçu condensé des formules de RDM :
Tableau Complet de Formules en Résistance des Matériaux pour le Génie Civil
Catégorie | Formule | Description/Variables |
---|---|---|
Contrainte Normale | σ = F/A | σ: contrainte, F: force, A: aire |
Contrainte de Cisaillement | τ = V/A | τ: contrainte de cisaillement, V: force de cisaillement |
Loi de Hooke | σ = E · ε | E: module d'élasticité, ε: déformation unitaire |
Moment de Flexion | M = σ/c · I | M: moment de flexion, I: moment d'inertie |
Déformation en Flexion | δ = FL3/3EI | δ: déformation, F: force, L: longueur |
Flambage (Formule d'Euler) | Pcrit = π2 · E · I/(KL)2 | Pcrit: charge critique, K: facteur de longueur |
Module de Cisaillement | G = τ/γ | G: module de cisaillement, γ: déformation de cisaillement |
Taux de Travail | U = ½ · σ · ε | U: énergie de déformation |
Coefficient de Poisson | ν = -εtrans/εax | ν: coefficient de Poisson |
Formule de la Déformation | ε = δ/L | δ: changement de longueur, L: longueur initiale |
Moment d'Inertie | I = bh3/12 (rectangle) | I: moment d'inertie, b: largeur, h: hauteur |
Torsion | T = GJθ/L | T: couple de torsion, G: module de cisaillement, J: constante de torsion, θ: angle de torsion, L: longueur |
Contrainte due à la Torsion | τ = Tr/J | τ: contrainte de cisaillement, T: couple de torsion, r: rayon, J: constante de torsion |
Énergie de Déformation en Torsion | U = T2L/2GJ | U: énergie de déformation, T: couple de torsion |
Charge Concentrée en Flexion | M = FL/4 (poutre simplement appuyée) | M: moment de flexion, F: force, L: portée de la poutre |
Flexion Pure | σ = -My/I | σ: contrainte normale, M: moment de flexion, y: distance de l'axe neutre, I: moment d'inertie |
Contrainte due à la Pression | σ = P/A | σ: contrainte normale, P: charge, A: aire |
Charge Uniformément Répartie | M = wL2/8 (poutre simplement appuyée) | M: moment de flexion, w: charge par unité de longueur, L: portée de la poutre |
Déformation Axiale | δ = FL/AE | δ: déformation, F: force axiale, A: aire, E: module d'élasticité |
Charge Critique en Compression | Pcrit = π2EI/(KL)2 (colonne longue et mince) | Pcrit: charge critique, E: module d'élasticité, I: moment d'inertie, K: facteur de longueur, L: longueur de la colonne |
Formules complémentaires:
Formules Complémentaires en Résistance des Matériaux pour le Génie Civil
Catégorie | Formule | Description/Variables |
---|---|---|
Équation de la Poutre de Bernoulli-Euler | d²y/dx² = M(x)/EI | y: déflexion, x: position, M(x): moment de flexion |
Contrainte de Compression Axiale | σcomp = -P/A | σcomp: contrainte de compression, P: charge axiale |
Énergie Potentielle Élastique | U = 1/2kx² | U: énergie potentielle, k: constante de raideur, x: déformation |
Contrainte en Flexion | σbend = My/I | σbend: contrainte en flexion, M: moment, y: distance de l'axe neutre |
Rayon de Giration | r = √(I/A) | r: rayon de giration, I: moment d'inertie, A: aire |
Charge de Cisaillement | V = dM/dx | V: charge de cisaillement, M: moment de flexion, x: position |
Contrainte Principale | σ1 = (σxx + σyy)/2 + √[((σxx - σyy)/2)² + τxy²] | σ1: contrainte principale |
Critère de Rupture de Von Mises | σv = √[1/2[(σxx - σyy)² + (σyy - σzz)² + (σzz - σxx)² + 6(τxy² + τyz² + τzx²)] | σv: contrainte de Von Mises |
Facteur de Sécurité | FS = σallouable/σactuel | FS: facteur de sécurité |
Formule de Johnson | Pcrit = π²EI/[(1 + π²EI/PKL²)L²] | Pcrit: charge critique |
Formule Rdm
Exercices de Rdm :
0 commentaires